Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
93,68% | China | 61.509,60 |
4,51% | Vietnam | 2.963,43 |
0,93% | Tailandia | 608,13 |
0,88% | Otros | 578,80 |
94,97% | China | 39.511,40 |
2,18% | Vietnam | 906,06 |
1,21% | Tailandia | 504,95 |
1,64% | Otros | 680,93 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 623.837,77
65.659,96 KG
US$ 25.187,25
US$ 1.103,57
US$ 413.236,34
41.603,34 KG
US$ 15.139,32
US$ 400,76
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
93,68% | China | 61.509,60 |
4,51% | Vietnam | 2.963,43 |
0,93% | Tailandia | 608,13 |
0,88% | Otros | 578,80 |
94,97% | China | 39.511,40 |
2,18% | Vietnam | 906,06 |
1,21% | Tailandia | 504,95 |
1,64% | Otros | 680,93 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?